| Nazwa | Cena | Popularność | Do końca | |
|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie 3 600,00 zł | - | Do końca: 1 dzień | ||
| Ogłoszenie 98 264,00 zł | - | Do końca: 2 dni | ||
| Ogłoszenie 2 200,00 zł | - | Do końca: 11 dni | ||
| Ogłoszenie 3 645,00 zł | - | Do końca: 11 dni | ||
| Brak zdjęcia | Ogłoszenie 4 000,00 zł | - | Do końca: 12 dni | |
|
Lokal, Gdynia, Pogórze, Romanowskiego
Powierzchnia: 30m2, Przeznaczenie: biurowy, usługowy, handlowy, Informacje dodatkowe: witryna, lokal umeblowany, klimatyzacja, ogrzewanie
|
Ogłoszenie 1 200,00 zł | - | Do końca: 14 dni | |
| Ogłoszenie 2 310,00 zł | - | Do końca: 15 dni | ||
| Ogłoszenie 2 000,00 zł | - | Do końca: 16 dni | ||
| Ogłoszenie 3 000,00 zł | - | Do końca: 16 dni | ||
| Brak zdjęcia | Ogłoszenie 4 000,00 zł | - | Do końca: 18 dni | |
| Ogłoszenie 1 800,00 zł | - | Do końca: 21 dni | ||
| Ogłoszenie 3 500,00 zł | - | Do końca: 21 dni | ||
| Brak zdjęcia | Ogłoszenie 1 150,00 zł | - | Do końca: 22 dni | |
| Brak zdjęcia | Ogłoszenie 8 640,00 zł | - | Do końca: 22 dni | |
| Ogłoszenie 9 030,00 zł | - | Do końca: 24 dni | ||
| Ogłoszenie 3 600,00 zł | - | Do końca: 24 dni | ||
| Ogłoszenie 2 500,00 zł | - | Do końca: 26 dni | ||
| Ogłoszenie 1 500,00 zł | - | Do końca: 26 dni | ||
| Ogłoszenie 9 400,00 zł | - | Do końca: 27 dni | ||
| Ogłoszenie 9 400,00 zł | - | Do końca: 27 dni | ||
| Ogłoszenie 6 750,00 zł | - | Do końca: 28 dni |
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu